OpenAI Deep Research 便利〜 ♪興味があること入力すれば、以下のようにあちこち調べてまとめてくれます。
47 都道府県から海外でまだ認知されていない伝統祭り・神事を月別に整理。開催日・場所・文化財指定まで網羅した保存版リストです。
| Prefecture | Month | Event (JP / EN) | Date 2025 | Location | Overview (JP / EN) | Status |
| 北海道 / Hokkaido | 2 | 支笏湖氷濤まつり / Lake Shikotsu Ice Festival | 2-01–24 | 千歳市・支笏湖温泉 | Lake-water ice sculptures & weekend fireworks | Pref. Event |
| 北海道 / Hokkaido | 2 | 小樽雪あかりの路 / Otaru Snow Light Path | 2-08–15 | 小樽市運河周辺 | Candle-lit snow lanterns along canal | City Event |
| 北海道 / Hokkaido | 10 | マリモ祭り / Lake Akan Marimo Festival | 10-09–11 | 釧路市阿寒湖温泉 | Ainu ritual returns marimo algae to lake | Community |
| 青森 / Aomori | 2 | 八戸えんぶり / Hachinohe Enburi | 2-17 | 八戸市 | Eboshi dancers mime rice-planting | Important IFC |
| 青森 / Aomori | 8 | 黒石よされ / Kuroishi Yosare | 8-15 | 黒石市 | All-night street dance “Etcha-ho” | Pref. IFC |
| 青森 / Aomori | 7 | 恐山大祭 / Mt. Osore Festival | 7-22 | むつ市 | Spirit-medium rites at sacred volcano | Sacred Site |
| 岩手 / Iwate | 2 | 黒石寺蘇民祭 / Kokusekiji Sominsai | 2-14 | 奥州市 | Loin-clad men battle for talisman | Nat. Sel. IFC |
| 岩手 / Iwate | 6 | チャグチャグ馬コ / Chagu Chagu Umakko | 6-14 | 滝沢→盛岡 | 100 bell-decked horses 25 km parade | Important IFC |
| 岩手 / Iwate | 8 | 盛岡さんさ踊り / Morioka Sansa | 8-01 | 盛岡市 | Guinness drum-dance parade | City IFC |
| 宮城 / Miyagi | 1 | どんと祭 / Dontosai | 1-14 | 仙台市 | Bonfire & loin-clothed pilgrimage | Pref. IFC |
| 宮城 / Miyagi | 7 | 塩竈みなと祭 / Shiogama Minato | 7-21 | 塩竈市 | Dragon & phoenix boats in bay | Pref. IFC |
| 宮城 / Miyagi | 10 | 鬼小十郎祭 / Oni-Kojūrō | 10-05 | 白石市 | Samurai battle reenactment | City Event |
| 秋田 / Akita | 2 | 火振りかまくら / Hiburi Kamakura | 2-14 | 角館 | Fireballs swung overhead in snow | Pref. IFC |
| 秋田 / Akita | 8 | 毛馬内盆踊り / Kemanai Bon Odori | 8-18 | 鹿角市 | UNESCO ethereal Bon dance | UNESCO |
| 秋田 / Akita | 2 | 横手かまくら / Yokote Kamakura | 2-15 | 横手市 | 60 snow huts serve sweet sake | City Event |
| 山形 / Yamagata | 8 | 山形花笠まつり / Hanagasa | 8-05 | 山形市 | 10 k dancers wave flower hats | Pref. Event |
| 山形 / Yamagata | 8 | 新庄まつり / Shinjo Festival | 8-24 | 新庄市 | UNESCO floats with kabuki tableaux | UNESCO |
| 山形 / Yamagata | 8 | 羽黒山八朔祭 / Mt. Haguro Hassaku | 8-31 | 鶴岡市 | Yamabushi autumn peak rite | Shugendō |
| 福島 / Fukushima | 5 | 相馬野馬追 / Soma Nomaoi | 5-24 | 南相馬市 | 400 samurai horsemen flag chase | Important IFC |
| 福島 / Fukushima | 8 | 福島わらじまつり / Waraji | 8-01 | 福島市 | 12 m straw sandal festival | City Event |
| 福島 / Fukushima | 11 | 須賀川松明あかし / Taimatsu Akashi | 11-08 | 須賀川市 | 30 giant 10 m torches blaze | Pref. IFC |
| 茨城 / Ibaraki | 4 | 日立風流物 / Hitachi Furyumono | 4-06 | 日立市 | UNESCO 15 m puppet floats | UNESCO |
| 茨城 / Ibaraki | 1 | 大洗 初日の出遥拝 / Oarai Sunrise | 1-01 | 大洗町 | New-Year sunrise at sea-torii | Shrine rite |
| 茨城 / Ibaraki | 7 | 真壁祇園祭 / Makabe Gion | 7-23 | 桜川市 | 400-y float-spinning on slopes | City IFC |
| 栃木 / Tochigi | 10 | 鹿沼ぶっつけ秋祭 / Kanuma Buttsuke | 10-12 | 鹿沼市 | 27 carved floats collide | Important IFC |
| 栃木 / Tochigi | 5 | 日光流鏑馬神事 / Nikko Yabusame | 5-17 | 日光市 | Samurai horseback archery | Pref. IFC |
| 栃木 / Tochigi | 5 | 馬頭の蛇祭り / Mamada Jagamaita | 5-05 | 栃木市馬頭 | 80 m straw serpent parade | Pref. IFC |
| 群馬 / Gunma | 9 | 大日向の火とぼし / Ohinata Hitoboshi | 9-15 | 藤岡市 | Fire rings over paddies | Nat. Sel. IFC |
| 群馬 / Gunma | 1 | 高崎だるま市 / Takasaki Daruma | 1-01 | 高崎市 | New-Year market 200 k daruma | City Event |
| 群馬 / Gunma | 8 | 沼田まつり 天狗みこし | 8-03 | 沼田市 | Giant tengu-mask mikoshi by women | Pref. IFC |
| 埼玉 / Saitama | 8 | 長瀞船玉祭 / Nagatoro Funadama | 8-15 | 長瀞町岩畳 | Lantern boats & river fireworks pray for river safety | Town Event |
| 埼玉 / Saitama | 7 | 秩父川瀬祭 / Chichibu Kawase | 7-20 | 秩父市 | Floats dash & mikoshi bathe in Arakawa River | Pref. IFC |
| 埼玉 / Saitama | 7 | 熊谷うちわ祭 / Kumagaya Uchiwa | 7-21 | 熊谷市 | 12 music floats & fan-hand-out Gion | City IFC |
| 千葉 / Chiba | 10 | 佐原の大祭(秋) / Sawara Autumn Grand Fest. | 10-10 | 香取市佐原 | 14 Edo-style floats parade (UNESCO) | UNESCO |
| 千葉 / Chiba | 9 | 大原はだか祭り / Ōhara Hadaka | 9-21 | いすみ市大原漁港 | Loin-clad mikoshi plunge into sea | Pref. IFC |
| 千葉 / Chiba | 4 | 成田太鼓祭 / Narita Taiko | 4-19 | 成田山新勝寺 | 1 500 drummers perform in temple & town | City Event |
| 神奈川 / Kanagawa | 1 | 大磯左義長 火祭 / Oiso Sagicho | 1-14 | 大磯海岸 | Beach bonfire of New-Year ornaments | Important IFC |
| 神奈川 / Kanagawa | 1 | チャッキラコ / Chakkirako Dance | 1-15 | 三浦市三崎 | Girls’ stick & fan New-Year dance (UNESCO) | UNESCO |
| 神奈川 / Kanagawa | 7 | 真鶴貴船まつり / Manazuru Kibune | 7-27 | 真鶴町 | Boat-borne floats parade with fireworks | Pref. IFC |
| 東京 / Tokyo | 3 | 高尾山 火渡り祭 / Mt. Takao Fire-Walking | 3-09 | 八王子市 | Ascetics walk barefoot over embers | Tokyo IFC |
| 東京 / Tokyo | 5 | くらやみ祭 / Kurayami Festival | 5-05 | 府中市 | Millennium-old night mikoshi & drums | Tokyo IFC |
| 東京 / Tokyo | 11 | 酉の市 / Tori-no-Ichi Fair | 11-05 | 台東区・鷲神社 | All-night rake-for-luck market | Tokyo Event |
| 新潟 / Niigata | 8 | 長岡まつり大花火大会 / Nagaoka Fireworks | 8-02–03 | 長岡市 | 20 000+ fireworks honor war dead & peace | Pref. Event |
| 新潟 / Niigata | 6 | 白根大凧合戦 / Shirone Giant Kite Battle | 6-09–13 | 新潟市南区 | 50 m² kites clash over river banks | City Event |
| 新潟 / Niigata | 7 | 村上大祭 / Murakami Grand Festival | 7-06–07 | 村上市 | 19 carved floats with lion dances (UNESCO) | UNESCO |
| 山梨 / Yamanashi | 4 | 信玄公祭り / Shingen-ko | 4-05 | 甲府市 | 1 000-samurai parade honoring Takeda Shingen | City Event |
| 山梨 / Yamanashi | 8 | 吉田の火祭り / Fujiyoshida Fire | 8-26–27 | 富士吉田市 | 90 three-meter torches blaze Fuji closing | Pref. IFC |
| 山梨 / Yamanashi | 10 | 笛吹川花火鵜飼祭り / Isawa River Fireworks & Ukai | 10-07 | 笛吹市石和町 | Cormorant-fishing boats & fireworks | City Event |
| 長野 / Nagano | 1 | 野沢温泉 道祖神火祭 / Nozawa Dosojin | 1-15 | 野沢温泉村 | Unlucky-year men defend burning shrine | Pref. IFC |
| 長野 / Nagano | 8 | 諏訪湖祭湖上花火大会 / Suwa Lake Fireworks | 8-15 | 諏訪市 | 40 000 fireworks over lake surface | City Event |
| 長野 / Nagano | 4 | 上田真田まつり / Ueda Sanada | 4-26 | 上田市 | Samurai parade & battle show | City Event |
| 富山 / Toyama | 9 | おわら風の盆 / Owara Kaze-no-Bon | 9-01–03 | 富山市八尾町 | 300-year night street dance with kokyū | Pref. IFC |
| 富山 / Toyama | 6 | 津沢夜高あんどん祭 / Tsuzawa Yotaka | 6-01–02 | 小矢部市津沢 | Warrior-lantern floats collide at night | City Event |
| 富山 / Toyama | 8 | 魚津たてもん祭り / Uozu Tatemon | 8-02–03 | 魚津市 | 15 m lantern towers hauled through town (UNESCO) | UNESCO |
| 石川 / Ishikawa | 5 | 青柏祭でか山 / Seihakusai Dekayama | 5-03–05 | 七尾市 | 12 m, 20 t giant floats in GW | UNESCO |
| 石川 / Ishikawa | 7 | あばれ祭 / Abare Festival | 7-04–05 | 能登町宇出津 | Fiery rampage smashing mikoshi | Pref. IFC |
| 石川 / Ishikawa | 2 | 奥能登あえのこと / Aenokoto | 2-10 | 能登半島各農家 | Farmers invite rice deity home; UNESCO | UNESCO |
| 福井 / Fukui | 3 | お水送り / Omizu-okuri | 3-02 | 小浜市 | 1 200-year sacred water-sending rite | Pref. IFC |
| 福井 / Fukui | 5 | 三国祭 / Mikuni Festival | 5-20 | 坂井市三国町 | 6 m samurai floats in Hokuriku’s top fest | Pref. IFC |
| 福井 / Fukui | 2 | 勝山左義長まつり / Katsuyama Sagicho | 2-22–23 | 勝山市 | Drum dancing & tower burning spring rite | City Event |
| 滋賀 / Shiga | 4 | 川上祭(サンヤレ祭) / Kawakami Festival (Sanyare) | 4-18 | 高島市今津町 | 20 m banners & horseback archery spring rite | Pref. IFC |
| 滋賀 / Shiga | 1 | 勝部神社の火祭り / Katsube Fire Festival | 1-11 | 守山市 | Serpent-torch fire rite praying for health | Pref. IFC |
| 滋賀 / Shiga | 8 | 伊崎の棹飛び / Isaki Pole Diving | 8-01 | 近江八幡市 | Ascetics dive 7 m into Lake Biwa | Pref. IFC |
| 京都 / Kyoto | 4 | やすらい祭 / Yasurai Festival | 4-13 | 京都市北区 | Demon dance under flower canopies | Important IFC |
| 京都 / Kyoto | 10 | 鞍馬の火祭 / Kurama Fire Festival | 10-22 | 左京区鞍馬 | Torches set mountain village aglow | Kyoto City IFC |
| 京都 / Kyoto | 8 | 地蔵盆 / Jizō-bon | 8-24 | 京都市各町内 | Children twirl giant beads for health | Kyoto Heritage |
| 大阪 / Osaka | 1 | 宝恵駕籠行列 / Hoe-kago Palanquin Parade | 1-10 | 大阪市 | Geisha-laden palanquins chant downtown | Osaka Folk Event |
| 大阪 / Osaka | 9 | 百舌鳥八幡宮月見祭 / Mozu Hachiman Moon-Viewing Fest. | 9-21 | 堺市 | 18 ornate drum floats for Mid-Autumn moon | Sakai City IFC |
| 大阪 / Osaka | 9 | 能勢妙見山八朔祭 / Nose Myōken Hassaku | 9-07 | 能勢町 | 400-year mountain rite with mochi toss | Town IFC |
| 兵庫 / Hyōgo | 2 | 書写山円教寺 鬼追い式 / Shoshazan Demon-Chasing | 2-03 | 姫路市 | Flaming demons purge temple at Setsubun | Himeji City IFC |
| 兵庫 / Hyōgo | 7 | 家島天神祭 / Ieshima Tenjin Festival | 7-24 | 姫路市家島町 | Dragon-prowed floats cruise island waters | City IFC |
| 兵庫 / Hyōgo | 10 | 灘のけんか祭り / Nada Fighting Festival | 10-14 | 姫路市 | Mikoshi collide in fierce autumn rite | Pref. IFC |
| 奈良 / Nara | 2 | 大神神社 おんだ祭 / Ōmiwa Onda Festival | 2-06 | 桜井市 | Comic rice-planting for abundant harvest | Nat. Sel. IFC |
| 奈良 / Nara | 7 | 蛙飛び行事 / Kaeru-tobi Frog Rite | 7-07 | 吉野町 | Giant blue frog parades then turns human | Pref. IFC |
| 奈良 / Nara | 9 | 采女祭 / Uneme Festival | 9-06 | 奈良市 | Flower-fan boats console court lady’s spirit | City IFC |
| 和歌山 / Wakayama | 2 | 御燈祭 / Oto Fire Festival | 2-06 | 新宮市 | 2 000 torch-bearers dash 538 steps | Important IFC |
| 和歌山 / Wakayama | 9 | 笑い祭 / Warai Festival | 9-14 | 日高川町 | Bell bearers roam shouting “Laugh!” | Pref. IFC |
| 和歌山 / Wakayama | 7 | 那智の扇祭(火祭)/ Nachi Fire & Fan Festival | 7-14 | 那智勝浦町 | 50 kg torches purify sacred waterfall | Important IFC |
| 三重 / Mie | 6 | 伊雑宮 御田植式 / Izawa-no-Miya Rice-Planting | 6-24 | 志摩市 | Court-music rice-planting; top-three rite | Important IFC |
| 三重 / Mie | 1 | 御火試・粥試神事 / Fire & Porridge Divination | 1-18 | 松阪市 | Charred sticks & porridge forecast harvest | City IFC |
| 三重 / Mie | 2 | 東大淀の御頭神事 / Higashi-Oyodo Okashira Rite | 2-08 | 伊勢市 | Lion-dance exorcism with fire & bamboo | Pref. IFC |
| 岐阜 / Gifu | 4 | 高山春祭(山王祭)/ Takayama Spring Festival | 4-14–15 | 高山市 | Elaborate floats & night lanterns (UNESCO) | UNESCO ICH |
| 岐阜 / Gifu | 7 | 郡上おどり / Gujo Odori | 7-13–9-07 | 郡上市 | 32-night Bon dance marathon (UNESCO) | UNESCO ICH |
| 岐阜 / Gifu | 4 | 古川祭 起し太鼓 / Furukawa Okoshi-Daiko | 4-19 | 飛騨市 | Loin-clad men haul giant drum; floats | Important IFC |
| 静岡 / Shizuoka | 2 | 河津桜まつり / Kawazu Cherry Festival | 2-01–28 | 河津町 | Month-long early cherry blossom festival | Town Event |
| 静岡 / Shizuoka | 5 | 黒船祭 / Shimoda Black Ship Festival | 5-17 | 下田市 | Parade & fireworks for Perry arrival | City Event |
| 静岡 / Shizuoka | 10 | 掛川大祭 / Kakegawa Grand Festival | 10-12–14 | 掛川市 | Triennial lion dance & three-tier floats | City IFC |
| 愛知 / Aichi | 4 | 犬山祭 / Inuyama Festival | 4-05–06 | 犬山市 | 13 puppet floats; lantern-lit night | UNESCO ICH |
| 愛知 / Aichi | 7 | 豊浜鯛祭り / Toyohama Sea-Bream Festival | 7-20 | 南知多町 | 18 m sea-bream float carried into sea | Pref. IFC |
| 愛知 / Aichi | 7 | 津島天王祭 / Tsushima Tenno Festival | 7-26–27 | 津島市 | 365 lantern boats glide on river | Important IFC |
| 鳥取 / Tottori | 8 | 鳥取しゃんしゃん祭 / Shan-Shan Umbrella Dance | 8-13–15 | 鳥取市 | 10 k dancers twirl bell-umbrellas | City Event |
| 鳥取 / Tottori | 4 | 麒麟獅子舞 春祭り / Kirin Shishi-mai | 4-14 | 県東部神社 | Kirin-headed lion dance wards off evil | Pref. IFC |
| 鳥取 / Tottori | 8 | 倉吉打吹まつり / Kurayoshi Utsubuki Fest. | 8-02–03 | 倉吉市 | Lantern floats parade spa town | City Event |
| 島根 / Shimane | 5 | 佐太神能 / Sada Shin Noh | 5-10 | 松江市・佐太神社 | Important masked shrine dance | Important IFC |
| 島根 / Shimane | 6 | 浜田夜神楽公演 / Hamada Iwami Kagura | 6-07 | 浜田市 | Nightly Iwami Kagura performance | Pref. IFC |
| 島根 / Shimane | 7 | 鷺舞神事 / Sagimai Heron Dance | 7-20 | 津和野町 | Ancient heron dance procession | Nat. Sel. IFC |
| 岡山 / Okayama | 2 | 西大寺会陽 / Saidaiji Hadaka Festival | 2-15 | 岡山市 | 10 k loin-clad men scramble for sticks | Important IFC |
| 岡山 / Okayama | 8 | 備中たかはし松山踊り / Matsuyama Odori | 8-14–16 | 高梁市 | 377-year Bon dance marathon | Pref. IFC |
| 岡山 / Okayama | 8 | 烏城夏まつり / Ujō Summer Festival | 8-05–06 | 岡山城一帯 | Night stage & fireworks at castle | City Event |
| 広島 / Hiroshima | 6 | とうかさん大祭 / Tōkasan Festival | 6-06–08 | 広島市 | Yukata season-opening street fest | City Event |
| 広島 / Hiroshima | 7 | 宮島管絃祭 / Miyajima Kangensai | 7-11 | 厳島神社 | Heian music boats glide round shrine | Important IFC |
| 広島 / Hiroshima | 11 | 胡子大祭 / Ebisu Grand Festival | 11-18–20 | 広島市胡町 | 400-year Ebisu fair for business | City Folk Event |
| 山口 / Yamaguchi | 11 | 防府天満宮裸坊祭 / Hōfu Hadaka | 11-22 | 防府市 | Torch-bearing men dash up shrine slope | Pref. IFC |
| 山口 / Yamaguchi | 8 | 山口七夕ちょうちん祭り / Tanabata Lanterns | 8-06–07 | 山口市 | 50 k red lanterns fill streets | Pref. IFC |
| 山口 / Yamaguchi | 5 | しものせき海峡まつり / Kaikyō Festival | 5-02–04 | 下関市 | Genpei costumed sea-battle parade | City Event |
| 徳島 / Tokushima | 8 | 徳島阿波おどり / Awa Odori | 8-11–15 | 徳島市 | Japan’s largest dance festival (1.3 M) | Nat. Folk Event |
| 徳島 / Tokushima | 7 | ちびっこ阿波踊り | 7-19 | 徳島市 | Kids’ Awa dance & workshops | Hall Event |
| 徳島 / Tokushima | 10 | 祖谷平家まつり / Iya Heike Fest. | 10-27 | 三好市東祖谷 | Valley fest honoring Heike refugees | Community Event |
| 香川 / Kagawa | 8 | さぬき高松まつり花火 | 8-13 | 高松市 | 6 k musical fireworks over Seto Sea | City Event |
| 香川 / Kagawa | 6 | 金刀比羅宮 御田植祭 / Kotohira Rice-Planting | 6-08 | 琴平町 | Shrine maidens plant rice for harvest | Important IFC |
| 香川 / Kagawa | 10 | 金刀比羅宮 大祭 / Kotohira Grand Festival | 10-10 | 琴平町 | Multi-day mikoshi & kagura spectacle | Pref. IFC |
| 愛媛 / Ehime | 7 | うわじま牛鬼まつり / Uwajima Ushioni | 7-22–24 | 宇和島市 | Bull-demon floats & bay fireworks | Pref. IFC |
| 愛媛 / Ehime | 10 | 新居浜太鼓祭り / Niihama Taiko | 10-16–18 | 新居浜市 | 54 ornate drum floats hoisted | Pref. IFC |
| 愛媛 / Ehime | 8 | 大洲川まつり花火大会 / Ōzu River Fireworks | 8-03 | 大洲市 | 3 k fireworks echo in mountain basin | City Event |
| 高知 / Kochi | 8 | よさこい祭り / Yosakoi Festival | 8-10–12 | 高知市 | 200 teams dance with trucks downtown | Important IFC |
| 高知 / Kochi | 7 | 土佐赤岡絵金祭り / Ekin Festival | 7-19–20 | 香南市赤岡町 | Macabre painted screens displayed at night | Town Event |
| 高知 / Kochi | 6 | 潮江天満宮 わぬけさま | 6-30 | 高知市 | Ring-purification for midsummer health | Shrine Rite |
| 福岡 / Fukuoka | 1 | 和布刈神事 / Mekari Seaweed Rite | 1-29 | 北九州市門司区 | Seaweed cutting on lunar NY Eve | Pref. IFC |
| 福岡 / Fukuoka | 1 | 鬼夜(鬼火祭) / Oniyo Fire Festival | 1-07 | 久留米市 | Six 13 m, 1.2 t torches circle shrine | Important IFC |
| 福岡 / Fukuoka | 2 | 光の道 夕陽祭 / Path-of-Light Sunset | 2-18 | 福津市 | Sunset aligns with shrine approach | Folk Event |
| 佐賀 / Saga | 6 | 呼子大綱引 / Yobuko Otsunahiki | 6-07 | 唐津市 | 200 m rope tug divines fish vs crops | Nat. Sel. IFC |
| 佐賀 / Saga | 6 | 鹿島ガタリンピック / Kashima Gatalympics | 6-08 | 鹿島市 | Mud-flat sports meet & races | Community Event |
| 佐賀 / Saga | 10 | 伊万里トンテントン祭 / Imari Tontenton | 10-22 | 伊万里市 | Violent mikoshi clashes at night | Pref. IFC |
| 長崎 / Nagasaki | 4 | 観櫻火宴 / Kanōkaen Fire Festival | 4-06 | 大村市 | Torch-bearing warriors under blossoms | City IFC |
| 長崎 / Nagasaki | 5 | バラモン凧揚げ大会 / Baramon Kites | 5-03 | 五島市 | Giant Baramon kites soar over volcano | City Event |
| 長崎 / Nagasaki | 10 | YOSAKOIさせぼ祭り / Yosakoi Sasebo | 10-17–19 | 佐世保市 | Kyushu’s largest yosakoi dance contest | Community Event |
| 熊本 / Kumamoto | 3 | 火振り神事 / Hifuri-Shinji | 3-20 | 阿蘇市 | Straw-torch swinging for divine marriage | Important IFC |
| 熊本 / Kumamoto | 8 | 山鹿灯籠祭 / Yamaga Lantern Festival | 8-15 | 山鹿市 | Women dance with gold lanterns on heads | Nat. Sel. IFC |
| 熊本 / Kumamoto | 11 | 八代妙見祭 / Yatsushiro Myōken | 11-23 | 八代市 | Dragon boats & lions 600-year parade | UNESCO ICH |
| 大分 / Oita | 4 | 扇山火祭り / Ogiyama Fire Festival | 4-02 | 別府市 | Hillside blaze opens hot-spring fest | City Event |
| 大分 / Oita | 9 | 姫島盆踊り(キツネ踊り) / Himeshima Fox Dance | 9-14 | 姫島村 | Children in fox masks Bon dance | Nat. Sel. IFC |
| 大分 / Oita | 4 | 宇佐神宮 御許祭 / Omoto Reitaisai | 4-29 | 宇佐市 | Secret mountain rite at inner shrine | Important IFC |
| 宮崎 / Miyazaki | 2 | 高千穂夜神楽 / Takachiho Yokagura | 2-08 | 高千穂町 | All-night 33-dance kagura cycle | Important IFC |
| 宮崎 / Miyazaki | 2 | 延岡はだか祭 / Nobeoka Hadaka | 2-21 | 延岡市 | Midnight loincloth cold-water rite | Pref. IFC |
| 宮崎 / Miyazaki | 4 | 今山大師祭 / Imayama Daishi Fest. | 4-18 | 延岡市 | Parade under tallest Kobo-Daishi statue | City Event |
| 鹿児島 / Kagoshima | 4 | 志布志お釈迦祭り / Shibushi Buddha Fest. | 4-28 | 志布志市 | Horse parades celebrate Buddha’s birth | Pref. IFC |
| 鹿児島 | 5 | 吹上浜砂の祭典 / Fukiagehama Sand Fest. | 5-03 | 南さつま市 | World-class sand-sculpture expo | Community Event |
| 鹿児島 | 7 | 六月灯(照国神社) / Rokugatsudō Lantern Fest. | 7-15 | 鹿児島市 | 400-year shrine lantern festival | Pref. IFC |
| 沖縄 / Okinawa | 6 | 糸満ハーレー / Itoman Hare Boat Races | 6-12 | 糸満市 | Fishermen dragon-boat race for catch | Pref. IFC |
| 沖縄 | 8 | ウンガミ / Ungami Sea-God Festival | 8-09 | 大宜味村 | Boat rites pray for harvest & fish | Important IFC |
| 沖縄 | 9 | アンガマ / Angama Ancestor Dance | 9-08 | 八重山諸島 | Masked spirits visit homes during Bon | Pref. IFC |
