

AI
PR 個人データを保護
最近の投稿
- 週刊 AI Governance Watch|2026年9月21日調査版
- AI視点で考える|もし、金銭目的の攻撃者の視点で組織を見るなら
- SNS開発者は危険を予見していたのか? 内部警告の歴史からAIリスクを考える
- 週刊 AI Governance Watch|2026年9月14日調査版
- 週刊 AI Governance Watch|2026年9月7日調査版
- 週刊 AI Governance Watch|2026年8月31日調査版
- 週刊 AI Governance Watch|2026年8月24日調査版
- 週刊 AI Governance Watch|2026年8月17日調査版
- 週刊 AI Governance Watch|2026年8月3日調査版
- 週刊 AI Governance Watch|2026年7月27日調査版
AIサービスリンク
| No | カテゴリ | サービス名 | 提供元 | 公式URL | 主要機能 |
| 1 | 汎用AIアシスタント | ChatGPT | OpenAI | https://chatgpt.com/ | 対話、文章作成、画像生成、音声、ファイル分析、Deep research、コーディング支援 |
| 2 | 汎用AIアシスタント | Claude | Anthropic | https://claude.com/ | 長文読解、文章作成、推論、コード、ファイル分析、エージェント/Claude Code連携 |
| 3 | 汎用AIアシスタント | Google Gemini | https://gemini.google.com/ | 対話、検索連携、Workspace連携、画像/動画系AIとの連携、モバイル利用 | |
| 4 | 汎用AIアシスタント | Microsoft Copilot | Microsoft | https://copilot.microsoft.com/ | AIチャット、Web検索、Microsoft 365連携、Windows/Edge/Office連携 |
| 5 | AI検索・リサーチ | Perplexity | Perplexity AI | https://www.perplexity.ai/ | 出典付きAI検索、調査、要約、複数モデル利用 |
| 6 | 汎用AIアシスタント | Grok | xAI | https://x.ai/grok | リアルタイム検索、会話、画像/動画生成、コード、音声 |
| 7 | 汎用AIアシスタント | Mistral Vibe / Le Chat | Mistral AI | https://chat.mistral.ai/ | AIチャット、検索、画像生成、エージェント、コード支援 |
| 8 | AI統合チャット | Poe | Quora | https://poe.com/ | 複数AIモデル・ボットを一つのUIで利用、カスタムボット作成 |
| 9 | AIリサーチ・ノート | NotebookLM | https://notebooklm.google/ | アップロード資料の要約、質問応答、Audio Overview、調査ノート化 | |
| 10 | 文章・翻訳・資料 | Notion AI | Notion Labs | https://www.notion.com/product/ai | 文書生成、要約、データベース補助、画像生成、Notion Mail/Calendar連携 |
| 11 | 文章・翻訳・資料 | DeepL | DeepL | https://www.deepl.com/ | 翻訳、文章改善、音声翻訳、API、ビジネス翻訳 |
| 12 | 文章・翻訳・資料 | Grammarly | Grammarly | https://www.grammarly.com/ | 英文校正、AIライティング、トーン調整、文書生成 |
| 13 | 文章・翻訳・資料 | QuillBot | Learneo | https://quillbot.com/ | パラフレーズ、要約、文法チェック、引用支援 |
| 14 | マーケティングAI | Jasper | Jasper AI | https://www.jasper.ai/ | マーケティングコピー、ブランド管理、キャンペーン、AIエージェント |
| 15 | 企業ライティングAI | Writer | Writer | https://writer.com/ | 企業向け生成AI、ブランド準拠文章、Agent、Graph RAG |
| 16 | 資料生成 | Gamma | Gamma | https://gamma.app/ | プレゼン、Webページ、ドキュメント、PDF/PowerPoint出力 |
| 17 | 画像・デザイン | Canva AI | Canva | https://www.canva.com/canva-ai/ | AIデザイン、画像生成、文章、Magic Design、編集可能レイアウト |
| 18 | 画像・デザイン | Adobe Firefly | Adobe | https://www.adobe.com/products/firefly.html | 画像生成、生成塗りつぶし、ベクター/動画系生成AI、Creative Cloud連携 |
| 19 | 画像・デザイン | Midjourney | Midjourney | https://www.midjourney.com/ | 高品質画像生成、アート、コンセプトビジュアル |
| 20 | 画像・デザイン | Ideogram | Ideogram | https://ideogram.ai/ | 画像生成、文字入り画像、ロゴ風デザイン、スタイル制御 |
| 21 | 画像・デザイン | Leonardo.Ai | Leonardo.Ai / Canva | https://leonardo.ai/ | 画像生成、編集、アップスケール、動画生成、素材制作 |
| 22 | 画像・デザイン | Stability AI / Stable Diffusion | Stability AI | https://stability.ai/ | 画像生成モデル、API、オープンモデル、ローカル/クラウド活用 |
| 23 | 画像・デザイン | Figma AI | Figma | https://www.figma.com/ai/ | UIデザイン支援、デザイン生成、MCP、デザインからコードへの文脈連携 |
| 24 | 画像・デザイン | Freepik AI Suite | Freepik | https://www.freepik.com/ai | AI画像、動画、モックアップ、デザイン素材生成 |
| 25 | 動画・映像生成 | Runway | Runway AI | https://runwayml.com/ | AI動画生成、動画編集、生成モデル、映像制作ワークフロー |
| 26 | 動画・映像生成 | Luma Dream Machine | Luma AI | https://dream-machine.lumalabs.ai/ | 画像/テキストから動画生成、映像アイデア化、ボード共有 |
| 27 | 動画・映像生成 | Kling AI | Kuaishou / Kling AI | https://kling.ai/ | 動画生成、画像生成、サウンド生成、API、Creative Studio |
| 28 | 動画・映像生成 | Pika | Pika | https://pika.art/ | 写真・画像から動画、エフェクト、短尺AI動画 |
| 29 | 動画・アバター | Synthesia | Synthesia | https://www.synthesia.io/ | AIアバター動画、テキストから動画、160+言語音声、教育/研修動画 |
| 30 | 動画・アバター | HeyGen | HeyGen | https://www.heygen.com/ | AIアバター、動画翻訳、テキストから動画、デジタルツイン |
| 31 | 動画・音声編集 | Descript | Descript | https://www.descript.com/ | 文字起こし、テキスト編集型の音声/動画編集、画面収録、字幕、AI生成 |
| 32 | 音声・音楽 | ElevenLabs | ElevenLabs | https://elevenlabs.io/ | 音声合成、音声クローン、Speech to Text、音声エージェント、多言語TTS |
| 33 | 音声・音楽 | Suno | Suno | https://suno.com/ | テキストから楽曲、歌詞、ボーカル、BGM生成 |
| 34 | 音声・音楽 | Udio | Udio | https://www.udio.com/ | AI楽曲生成、歌詞/ボーカル/楽曲アイデア |
| 35 | 会議・文字起こし | Otter.ai | Otter.ai | https://otter.ai/ | 会議文字起こし、要約、議事録、会話検索 |
| 36 | 会議・文字起こし | Fireflies.ai | Fireflies.ai | https://fireflies.ai/ | 会議録音、文字起こし、要約、CRM連携 |
| 37 | 音声編集 | Adobe Podcast | Adobe | https://podcast.adobe.com/ | 音声補正、録音、AI音声強調、ポッドキャスト制作補助 |
| 38 | 開発・コーディングAI | GitHub Copilot | GitHub / Microsoft | https://github.com/features/copilot | コード補完、チャット、エージェントモード、PR支援、IDE/CLI連携 |
| 39 | 開発・コーディングAI | Cursor | Anysphere | https://cursor.com/ | AIネイティブIDE、エージェント、複数ファイル編集、コードベース理解 |
| 40 | 開発・コーディングAI | Windsurf | Windsurf | https://windsurf.com/ | AI IDE、Cascade、コード補完、エージェント、プレビュー/ターミナル連携 |
| 41 | 開発・コーディングAI | Claude Code | Anthropic | https://www.anthropic.com/claude-code | CLI型コーディングエージェント、リポジトリ改修、テスト、コマンド実行 |
| 42 | 開発・コーディングAI | OpenAI Codex | OpenAI | https://openai.com/codex/ | コーディングエージェント、コード生成、修正、テスト支援 |
| 43 | 開発・コーディングAI | Replit Agent | Replit | https://replit.com/ai | ブラウザIDE、アプリ生成、デプロイ、開発エージェント |
| 44 | 開発・コーディングAI | Devin | Cognition | https://devin.ai/ | AIソフトウェアエンジニア、クラウドエージェント、複数リポジトリ対応 |
| 45 | AIモデル基盤 | Hugging Face | Hugging Face | https://huggingface.co/ | モデル/データセット/Spaces、Inference、オープンモデル共有 |
| 46 | AIモデル基盤 | Replicate | Replicate | https://replicate.com/ | AIモデルAPI、推論、ファインチューニング、モデル公開 |
| 47 | AI開発基盤 | LangSmith | LangChain | https://www.langchain.com/langsmith | LLMアプリ/エージェントの観測、評価、デバッグ、トレース |
| 48 | AIエージェントOSS | AutoGPT | Significant Gravitas / OSS | https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT | 自律型AIエージェントのOSS、実験、タスク実行フレームワーク |
| 49 | 業務自動化・ノーコード | Zapier Agents | Zapier | https://zapier.com/agents | AIエージェント、ワークフロー自動化、9,000+アプリ連携 |
| 50 | 業務自動化・ノーコード | Make | Make | https://www.make.com/ | ビジュアル自動化、AI/エージェントワークフロー、400+ AI app連携 |
| 51 | 業務自動化・ノーコード | n8n | n8n | https://n8n.io/ | ワークフロー自動化、AIエージェント、セルフホスト、コード拡張 |
| 52 | 業務自動化・ノーコード | Gumloop | Gumloop | https://www.gumloop.com/ | AIエージェント、AI-firstワークフロー、Web/CRM/データ連携 |
| 53 | 企業AI基盤・API | OpenAI Platform | OpenAI | https://openai.com/api/ | API、モデル利用、Playground、開発者向け生成AI基盤 |
| 54 | 企業AI基盤・API | Anthropic Platform | Anthropic | https://console.anthropic.com/ | Claude API、開発者ドキュメント、企業AIアプリ開発 |
| 55 | 企業AI基盤・API | Google Vertex AI | Google Cloud | https://cloud.google.com/vertex-ai | 生成AI、モデル開発、Agent Builder、MLOps、Google Cloud連携 |
| 56 | 企業AI基盤・API | Microsoft AI Foundry | Microsoft | https://ai.azure.com/ | AIアプリ/エージェント開発、モデルカタログ、評価、Azure連携 |
| 57 | 企業AI基盤・API | Amazon Bedrock | AWS | https://aws.amazon.com/bedrock/ | 基盤モデル利用、エージェント、RAG、Guardrails、AgentCore |
| 58 | 企業AI基盤・API | IBM watsonx | IBM | https://www.ibm.com/watsonx | 企業向けAI、watsonx.ai、データ/ガバナンス、Orchestrate |
| 59 | 企業AI基盤・データ | Databricks Mosaic AI | Databricks | https://www.databricks.com/product/machine-learning | MLOps、モデル開発、エージェント評価、データ/AI基盤 |
| 60 | 企業AI基盤・データ | Snowflake Cortex AI | Snowflake | https://www.snowflake.com/en/data-cloud/cortex/ | SQLベースAI、生成AI関数、検索、分析、データクラウド連携 |
| 61 | 企業AI・CRM | Salesforce Agentforce | Salesforce | https://www.salesforce.com/agentforce/ | CRM向けAIエージェント、営業/CS/マーケティング自動化、Data Cloud連携 |
| 62 | 企業AI・ITSM | ServiceNow AI Agents / AI Control Tower | ServiceNow | https://www.servicenow.com/products/ai-agents.html | ITSM/業務ワークフロー向けAIエージェント、AI統制、Action Fabric |
| 63 | 開発基盤・フレームワーク | PyTorch | PyTorch Foundation / Linux Foundation | https://pytorch.org/ | 機械学習/深層学習フレームワーク、研究・開発・モデル実装 |
| 64 | 開発基盤・フレームワーク | TensorFlow | https://www.tensorflow.org/ | 機械学習フレームワーク、モデル開発、デプロイ、教育資産 |
| 用途 | 主軸候補 | 補助候補 | 導入目的 | 評価観点 | 注意点 | 推奨優先度 | 参照URL |
| 個人クリエイターの制作・調査 | ChatGPT / Claude / Perplexity | NotebookLM / DeepL | 企画、調査、記事化、要約、構成案作成 | 出典確認、長文処理、日本語品質、再利用性 | 調査系は一次情報確認を必ず挟む | A | https://chatgpt.com/ ; https://claude.com/ ; https://www.perplexity.ai/ |
| ブログ・SEO・記事制作 | Claude / ChatGPT / Perplexity | DeepL / Grammarly / Notion AI | 構成、本文、調査、校正、翻訳 | 出典整合性、誤情報、独自性、読者メリット | AIっぽい一般論を削り、体験/一次情報を加える | A | https://www.anthropic.com/claude ; https://chatgpt.com/ ; https://www.deepl.com/ |
| サムネイル・SNS画像 | Canva AI / Adobe Firefly / Midjourney | Ideogram / Figma AI | サムネイル、バナー、キービジュアル、告知画像 | 商用条件、文字品質、ブランド統一、編集性 | 実在ロゴ・人物・著作物類似に注意 | A | https://www.canva.com/canva-ai/ ; https://www.adobe.com/products/firefly.html ; https://www.midjourney.com/ |
| 映像制作・短尺AI動画 | Runway / Kling AI / Luma | Pika / Descript / ElevenLabs | AI動画素材、コンテ、ナレーション、字幕、編集補助 | 一貫性、解像度、編集耐性、商用利用、コスト | 長尺映像はAI素材を素材単位で使う方が安全 | A | https://runwayml.com/ ; https://kling.ai/ ; https://dream-machine.lumalabs.ai/ |
| ナレーション・音声制作 | ElevenLabs | Adobe Podcast / Descript | ナレーション、音声補正、ポッドキャスト、動画音声 | 日本語発音、声の自然さ、権利管理、納品形式 | 声のクローンは本人同意と用途限定が必須 | A | https://elevenlabs.io/ ; https://podcast.adobe.com/ ; https://www.descript.com/ |
| 英語・翻訳業務 | DeepL | Grammarly / ChatGPT / Claude | 翻訳、英文校正、海外向け文書 | 自然さ、専門用語、文体、機密保持 | 重要文書は人間レビューを残す | A | https://www.deepl.com/ ; https://www.grammarly.com/ |
| 開発・AIエージェント | GitHub Copilot / Cursor / Claude Code | Windsurf / Replit / Devin | コード生成、改修、テスト、プロトタイピング | 安全な権限、レビュー、テスト、社内コード取扱い | 自動実行権限は最小化し承認を挟む | A | https://github.com/features/copilot ; https://cursor.com/ ; https://www.anthropic.com/claude-code |
| 小規模業務自動化 | Zapier Agents / Make | n8n / Gumloop | SaaS連携、定型処理、リード管理、通知 | 連携数、権限、監査、失敗時リカバリ | 認証情報をAIに広く渡しすぎない | A | https://zapier.com/agents ; https://www.make.com/ ; https://n8n.io/ |
| 企業AI基盤 | Azure AI Foundry / AWS Bedrock / Vertex AI | OpenAI Platform / Anthropic Platform / IBM watsonx | 社内AIアプリ、RAG、エージェント、ガバナンス | リージョン、監査、データ保持、権限、SLA | PoCの前にデータ分類と権限モデルを決める | A | https://ai.azure.com/ ; https://aws.amazon.com/bedrock/ ; https://cloud.google.com/vertex-ai |
| CRM/ITSM業務AI | Salesforce Agentforce / ServiceNow AI Agents | Microsoft Copilot / Zapier | 営業、CS、IT運用、ワークフロー自動化 | 既存基盤との親和性、監査、承認、ROI | 既存システムがない場合は導入コストが重い | B | https://www.salesforce.com/agentforce/ ; https://www.servicenow.com/products/ai-agents.html |










