PR 個人データを保護
最近の投稿
- (ChatGPT 4o)2025年12月の星座占い!1年を締めくくる運勢をチェック(ChatGPT 4o が命名した、占い師「アストラ」が占いました)
- 【ChatGPT-5 Thinking】世界のロック「この10曲」リスト(YouTubeリンク付)
- (ChatGPT 4o)2025年11月の星座占い!冬の準備をしながら運勢を味方に(ChatGPT 4o が命名した、占い師「アストラ」が占いました)
- 今週のサイバーセキュリティ最新動向(2025-10-24〜2025-10-30 JST)
- 【GPT-5】ChatGPT Atlas:OpenAIの「ChatGPT搭載ブラウザ」
- 【GPT-5】今週のサイバーセキュリティ・ダイジェスト(2025-10-18版 / 対象:2025-10-11〜10-17 JST)
- 事実・記憶・制度の三層で読む『戦後日本』 —— GPT-5 Thinkingの歴史認識
- (ChatGPT 4o)2025年10月の星座占い!実りの秋に運気の波をつかもう(ChatGPT 4o が命名した、占い師「アストラ」が占いました)
- 【ChatGPT5 Thinking】EU「2026年のSNS規制法案」報道の検証と、日本企業への実務影響
- カメラ/レンズ/ファームウエア最新情報(2025-09-12)
AIサービスリンク
| サービス名 | URL | 強み | ユーザーのタイプ |
| Adobe Firefly | https://www.adobe.com/sensei/generative-ai.html | クリエイティブ向けAI、画像・動画生成 | デザイナー、アーティスト、クリエイター |
| AutoGPT | https://github.com/Torantulino/Auto-GPT | タスクを自己管理するエージェント型AI | 開発者、研究者、企業 |
| Canva (Magic Tools) | https://www.canva.com | デザインツール、画像生成機能の統合 | 一般ユーザー、デザイナー、マーケター |
| ChatGPT (OpenAI) | https://chat.openai.com | 総合的な知識、会話、創造的な文章生成 | 学生、クリエイター、ビジネスパーソン |
| Claude (Anthropic) | https://www.anthropic.com | 高度な会話能力と倫理的なAI設計 | 開発者、研究者、一般ユーザー |
| DALL-E (OpenAI) | https://openai.com/dall-e | 画像生成、特にユニークな構成やスタイルの画像生成 | デザイナー、マーケター、アーティスト |
| DeepL Translator | https://www.deepl.com | 高精度な翻訳 | 言語学習者、ビジネスパーソン、研究者 |
| Descript | https://www.descript.com | 音声編集、文字起こし、AI音声生成 | 映像編集者、ポッドキャスター、マーケター |
| ElevenLabs | https://elevenlabs.io | 高品質な音声合成 | 声優、ポッドキャスター、映像クリエイター |
| GitHub Copilot | https://github.com/features/copilot | コードの補完、開発支援 | 開発者、プログラマー、エンジニア |
| Google Bard | https://bard.google.com | 多言語対応の会話型AI、Google検索との統合 | 一般ユーザー、学生、研究者、ビジネスパーソン |
| Grammarly | https://www.grammarly.com | 英文の文法チェック、ライティングサポート | 学生、作家、ビジネスパーソン |
| Hugging Face | https://huggingface.co | AIモデルの公開・共有プラットフォーム | AI開発者、研究者、データサイエンティスト |
| HuggingChat | https://huggingface.co/chat | コミュニティ主導の会話型AI | 開発者、研究者、一般ユーザー |
| IBM Watson | https://www.ibm.com/watson | ビジネス向けAIソリューション、分析、チャットボット | 企業、開発者、データアナリスト |
| Jasper.ai | https://www.jasper.ai | マーケティング向けの文章生成、広告コピーの作成 | マーケター、ブロガー、Eコマース運営者 |
| Lumen5 | https://www.lumen5.com | 自動で動画を作成、マーケティング向け | マーケター、コンテンツクリエイター |
| Microsoft Azure AI | https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/ | クラウドベースのAIサービス、画像・音声認識 | 企業、開発者、エンジニア |
| MidJourney | https://www.midjourney.com | 高品質な画像生成 | クリエイター、アーティスト、デザイナー |
| Notion AI | https://www.notion.so | 文書作成支援、タスク管理、文章の要約 | 学生、ビジネスパーソン、プロジェクトマネージャー |
| OpenAI Codex | https://openai.com | プログラムの自動生成、コード補完 | 開発者、プログラマー、エンジニア |
| Perplexity AI | https://www.perplexity.ai | 高速で正確な情報検索 | 研究者、学生、一般ユーザー |
| PyTorch | https://pytorch.org | AIモデル開発フレームワーク、研究・商用利用に適応 | データサイエンティスト、AI研究者 |
| Quillbot | https://quillbot.com | 文章のリライト、要約、文法チェック | 学生、研究者、ライター |
| Replika | https://replika.ai | 感情的なサポートを提供する会話型AI | 一般ユーザー、メンタルヘルスサポート利用者 |
| Runway ML | https://runwayml.com | 映像編集、特殊効果生成、AIアニメーション制作 | 映像制作者、クリエイター、映画業界 |
| Stable Diffusion | https://stability.ai | 高度な画像生成、オープンソース | アーティスト、デザイナー、開発者 |
| Synthesia | https://www.synthesia.io | AIを活用したビデオ生成 | 教育者、マーケター、ビジネスパーソン |
| Tableau AI | https://www.tableau.com | データ分析と可視化、AI駆動のインサイト生成 | データアナリスト、経営層、マーケター |
| TensorFlow | https://www.tensorflow.org | AI/機械学習フレームワーク | 開発者、AI研究者、エンジニア |
| Zapier AI | https://zapier.com | 自動化ツール、AIによるプロセス効率化 | ビジネスパーソン、マーケター、開発者 |
| サービス名 | URL | 強み | ユーザーのタイプ |




