インターネットが世界を変えた年代史(続編)
※本稿は「産業・市場」と「生活インフラ(教育・医療・行政・決済)」に絞って、**“何が生まれ、何が弱体化・消滅し、政治・社会にどう波及したか”**を年代別に整理します。
産業・市場編(広告/メディア/小売・EC/金融)
変化の骨格(分析)
インターネットが産業に与えたインパクトを一言で言うなら、**「流通コストと探索コストを潰し、情報の非対称性を再配置した」**です。結果として、
- 価値の源泉が「工場・店舗」から「データ・ネットワーク・規模の経済」へ移動
- 収益モデルが「販売」から「広告」「手数料」「サブスク」「金融(決済・与信)」へ多層化
- 市場構造が「多社分散」から「少数のプラットフォーム集中」へ寄りやすい
…という流れが、ほぼ全業界に波及しました。UNCTADは(定義上の差異はあるものの)**グローバルeコマース売上を2019年で約26.7兆ドル(世界GDPの約30%)**と推計しています。
年代別一覧表(産業・市場)
| 年代 | 新しく生まれたもの(代表) | 弱体化・消滅が進んだもの(代表) | “データで見える”構造変化(代表指標) | 政治・社会への波及(要点) |
|---|---|---|---|---|
| 1990年代 | 商用インターネット、ポータル、検索、バナー広告、初期EC、電子決済の萌芽 | 紙カタログ依存の情報流通、地域独占の情報仲介(徐々に) | (この時期は統計整備が途上) | 規制が追いつかないまま「通信×放送×出版」の境界が溶け始める |
| 2000年代 | 検索連動広告、比較サイト、ECの本格化、ネット専業の出店モデル | 一部の中間流通(“探す”価値で食っていた層)、紙媒体広告の伸び悩み | 「広告=配信して終わり」から「計測・最適化」へ(ROIの可視化が標準化) | “データ優位”の競争が始まり、個人情報保護・競争政策が論点化 |
| 2010年代 | スマホ×SNS広告、アプリ経済、D2C、サブスク、シェアリング/ギグの商用化 | 紙の求人・紙の折込・新聞広告の収益基盤(急速に) | 米国では2010年にオンライン広告収入が新聞(紙)広告を上回る見通しが示され、広告の主戦場が転換。 | 世論形成が「放送中心」から「プラットフォーム中心」へ移り、情報操作・分断が政策課題に |
| 2020年代 | 生成AI、ライブコマース、物流最適化、フィンテック深化、CBDC検討の拡大 | “現金・対面前提”の業務プロセス、非効率な紙手続き(急速に是正圧力) | デジタル広告:2024年の米国インタラクティブ広告収益は約2,590億ドル(前年比+14.9%)。 / 小売EC比率:米国で2025年Q3は総小売の16.4%。 / ビジネスeコマース:UNCTADは2022年を約27兆ドルと示す。 | “デジタル前提”が社会の標準となり、競争政策(寡占)・税制・労働政策(プラットフォーム就労)・通貨制度(CBDC)が同時並行で再設計される |
生活インフラ編(教育/医療/行政/デジタルID/決済)
変化の骨格(分析)
ここはビジネス以上に「逃げ場がない」領域です。生活インフラは、一度デジタル化が進むと**“戻すコスト”が高い**ため、制度・規格・監査(アカウンタビリティ)まで含めて固定化されます。
年代別一覧表(生活インフラ)
| 年代 | 新しく生まれたもの(代表) | 弱体化・消滅が進んだもの(代表) | “データで見える”構造変化(代表指標) | 政治・社会への波及(要点) |
|---|---|---|---|---|
| 1990年代 | 学術ネット、電子メール、行政の情報公開サイト(初期)、遠隔教育の萌芽 | 情報取得が“窓口・紙”に限定される前提(徐々に崩れる) | (この時期は普及率の伸長期) | 政府の情報発信が「紙→Web」へ。透明性の期待値が上がる |
| 2000年代 | 電子申請、オンラインバンキング、eラーニング普及、医療IT(電子カルテ等) | “窓口稼働=サービス”という発想(効率化圧力) | デジタル決済・口座利用が拡大(国により差) | 行政サービスが“受付処理産業”から“デジタル運用”へ転換し始める |
| 2010年代 | スマホ本人確認、電子署名、オンライン診療の制度整備(各国差)、クラウド行政 | 現金前提の生活設計、紙の本人確認運用(部分的に) | 途上国でのデジタル決済:World Bank Findexにより、途上国でデジタル決済を行う成人比率は**2014年35%→2021年57%**に上昇。 | 金融包摂が進む一方、監視・プライバシー・データ主権が政治テーマ化 |
| 2020年代 | 大規模リモート教育、遠隔医療の急拡大、デジタルガバメントの成熟、CBDC検討の一般化 | “対面必須”の慣行、紙の通院・受講・申請(例外を除き縮小) | 教育:COVID-19のピーク時に190か国超で16億人超の学習者が休校影響。 / 遠隔医療:OECD報告で、例としてノルウェーは2020年1月約4.3万件→3月約47万件(10倍超)、ベルギーは2020年3月だけで120万件超など、急拡大が示される。 / CBDC:BISの2024年調査(2025年公表)で、調査対象93中銀の91%がCBDC(リテール/ホールセール)を検討。 / デジタル政府:UN E-Government Survey 2024で、EGDIの世界平均が2022年0.6102→2024年0.6382と上昇。 | 危機(パンデミック)が“強制デジタル化”のスイッチになり、制度が一段階アップグレード。代わりに、デジタル弱者・地域格差・監査負荷が新しい社会コストとして顕在化 |
主要参照データ(URL一覧)〔追加分〕
UNCTAD「Global e-commerce jumps to $26.7 trillion…(COVID-19でオンライン販売が拡大:ニュース)」
https://unctad.org/news/global-e-commerce-jumps-267-trillion-covid-19-boosts-online-sales
UNCTAD「Digital Economy Report 2024(デジタル経済レポート)」
https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024
U.S. Census Bureau「Quarterly Retail E-Commerce Sales(米国:四半期EC売上統計)」
https://www.census.gov/retail/ecommerce.html
IAB「Internet Advertising Revenue Report: Full Year 2024(年次デジタル広告収益)」
https://www.iab.com/insights/internet-advertising-revenue-report-full-year-2024/
IAB「Internet Advertising Revenue Report: Full Year 2024(PDF直リンク)
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2025/04/IAB_PwC-Internet-Ad-Revenue-Report-Full-Year-2024.pdf
Pew Research Center「State of the News Media 2011(年次:ニュース産業の包括レビュー)」
https://www.pewresearch.org/2011/03/14/state-of-the-news-media-2011/
World Bank「Global Findex Database 2021:Chapter 2(口座利用などの要点ブリーフ)」
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/brief/the-global-findex-database-2021-chapter-2-use-of-accounts
UNESCO「One year into COVID-19 education disruption(教育の混乱:1年時点の整理)」
https://www.unesco.org/en/articles/one-year-covid-19-education-disruption-where-do-we-stand
OECD「The COVID-19 Pandemic and the Future of Telemedicine(テレメディシンの展望:PDF)」
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/01/the-covid-19-pandemic-and-the-future-of-telemedicine_1c878192/ac8b0a27-en.pdf
BIS「BIS Paper 159:CBDC/暗号資産に関する2024年サーベイ結果」
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap159.htm
UN DESA「E-Government Survey 2024(電子政府サーベイ:PDF、Web version)」
https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2024-09/%28Web%20version%29%20E-Government%20Survey%202024%201392024.pdf