日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト、https://www.e-stat.go.jp (e-Stat(政府統計の総合窓口))にて、検索ランキングがあります。
過去7日間、過去30日間のランキングが、


アイスクリーム
凄い検索されてますね。
ただ、それだけ。
日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト、https://www.e-stat.go.jp (e-Stat(政府統計の総合窓口))にて、検索ランキングがあります。
過去7日間、過去30日間のランキングが、


アイスクリーム
凄い検索されてますね。
ただ、それだけ。
【人口動態調査 人口動態統計 速報 月次 2024年3月 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口】
| 人口動態統計速報 | 令和6(2024)年3月分 | |||||||
| 人口動態総覧 -対前年比較- | ||||||||
| 実数 | 実数 | 実数 | 実数 | 年換算率 | 年換算率 | 年換算率 | ||
| 2024年 | 2023年 | 差引増減 | 増減率 | 2024年 | 2023年 | 対前年比 | ||
| (人、胎、組) | (人、胎、組) | (人、胎、組) | (%) | |||||
| 当月 | 出生 | 55198 | 61495 | -6297 | -10.2 | 5.3 | 5.8 | 90.4 |
| 当月 | 死亡 | 144451 | 134156 | 10295 | 7.7 | 13.8 | 12.7 | 108.4 |
| 当月 | 自然増減 | -89253 | -72661 | -16592 | … | -8.5 | -6.9 | … |
| 当月 | 死産 | 1438 | 1502 | -64 | -4.3 | 25.4 | 23.8 | 106.5 |
| 当月 | 婚姻 | 56864 | 58780 | -1916 | -3.3 | 5.4 | 5.6 | 97.4 |
| 当月 | 離婚 | 20230 | 21239 | -1009 | -4.8 | 1.93 | 2.01 | 95.9 |
| 1月から当月までの累計 | 出生 | 170804 | 182477 | -11673 | -6.4 | 5.5 | 5.9 | 93.3 |
| 1月から当月までの累計 | 死亡 | 441370 | 438983 | 2387 | 0.5 | 14.3 | 14.3 | 100.2 |
| 1月から当月までの累計 | 自然増減 | -270566 | -256506 | -14060 | … | -8.8 | -8.3 | … |
| 1月から当月までの累計 | 死産 | 4087 | 4131 | -44 | -1.1 | 23.4 | 22.1 | 105.6 |
| 1月から当月までの累計 | 婚姻 | 136653 | 134852 | 1801 | 1.3 | 4.4 | 4.4 | 101 |
| 1月から当月までの累計 | 離婚 | 50739 | 50329 | 410 | 0.8 | 1.65 | 1.64 | 100.5 |
| 当月を含む過去1年間 | 出生 | 746958 | 789994 | -43036 | -5.4 | 6 | 6.3 | 94.9 |
| 当月を含む過去1年間 | 死亡 | 1592890 | 1598979 | -6089 | -0.4 | 12.8 | 12.8 | 100 |
| 当月を含む過去1年間 | 自然増減 | -845932 | -808985 | -36947 | … | -6.8 | -6.5 | … |
| 当月を含む過去1年間 | 死産 | 16109 | 16022 | 87 | 0.5 | 21.1 | 19.9 | 106.2 |
| 当月を含む過去1年間 | 婚姻 | 491082 | 497587 | -6505 | -1.3 | 3.9 | 4 | 99.1 |
| 当月を含む過去1年間 | 離婚 | 188208 | 184707 | 3501 | 1.9 | 1.51 | 1.48 | 102.3 |
注:1)前年の数値も速報値である。
2)自然増減は、出生から死亡を減じたものである。
3)出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚の年換算率は人口千対。死産の年換算率は出産(出生
+死産)千対である。
4)年換算率の算出方法は、PDFファイル2頁目「年換算率の計算式」参照。人口は「人口推
計月報」(総務省統計局)より、該当月の総人口(概数値)を用いた。
上記のデータから、2024年の日本において婚姻数が増加し、離婚数が減少していることが見られました。特に、1月から当月までの累計婚姻数の増加(1.3%増)と当月の離婚数の減少(4.8%減)は、社会の安定や経済状況の改善が家族形成に良い影響を与えている可能性を示唆しています。また、婚姻の年換算率が安定していることも、年間を通じて安定した婚姻数が維持されていることを示しています。
これらのポジティブなポイントは、今後の政策立案や社会的な支援策の参考となるでしょう。
上記のデータから、2024年の日本において出生数の減少や自然増減の減少が顕著であることが見られました。特に、出生数の大幅な減少(当月で10.2%、1月から当月までで6.4%、過去1年間で5.4%)は、少子化問題が深刻化していることを示しています。また、自然増減の減少も人口の減少を示しており、これが社会全体の活力や経済成長に対する負の影響を懸念させます。
これらのネガティブなポイントは、今後の政策立案や対策の必要性を強く示唆しています。特に、少子化対策や出生率向上に向けた取り組みが急務となるでしょう。